| 貴定縣2018年統一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人數統計表 | ||||
| 招聘單位 | 招聘職位 | 計劃招聘數 | 繳費人數 | 備注 |
| 187貴定縣電子政務內網管理中心 | 01工作人員 | 1 | 14 | |
| 188貴定縣群眾工作中心 | 01工作人員 | 1 | 46 | |
| 189貴定縣新聞傳媒中心 | 01工作人員 | 1 | 0 | 取消 |
| 189貴定縣新聞傳媒中心 | 02工作人員 | 1 | 44 | |
| 189貴定縣新聞傳媒中心 | 03工作人員 | 1 | 32 | |
| 190貴定縣信息管理中心 | 01工作人員 | 1 | 27 | |
| 191貴定縣人民政府政務服務中心 | 01工作人員 | 1 | 84 | |
| 192貴定縣小水電建設管理站 | 01工作人員 | 1 | 13 | |
| 193貴定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統計管理辦公室 | 01工作人員 | 1 | 28 | |
| 194貴定縣項目投資管理中心 | 01工作人員 | 1 | 57 | |
| 195貴定縣科學技術和知識產權局 | 01工作人員 | 1 | 71 | |
| 196貴定縣國有甘溪林場 | 01工作人員 | 1 | 24 | |
| 196貴定縣國有甘溪林場 | 02工作人員 | 2 | 42 | |
| 197貴定縣市場監(jiān)督信息服務中心 | 01工作人員 | 1 | 65 | |
| 197貴定縣市場監(jiān)督信息服務中心 | 02工作人員 | 1 | 26 | |
| 198貴定縣農村公路管理局 | 01工作人員 | 2 | 45 | |
| 199貴定縣煤炭技術安全管理站 | 01工作人員 | 1 | 28 | |
| 200貴定縣中小企業(yè)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 38 | |
| 201貴定縣國庫集中收付中心 | 01工作人員 | 2 | 137 | |
| 201貴定縣國庫集中收付中心 | 02工作人員 | 1 | 16 | |
| 202貴定縣非稅收入管理中心 | 01工作人員 | 1 | 51 | |
| 203貴定縣慈善總會服務中心 | 01工作人員 | 1 | 47 | |
| 204貴定縣殯葬管理所 | 01工作人員 | 1 | 31 | |
| 205貴定縣社會救助局 | 01工作人員 | 1 | 36 | |
| 206貴定縣農業(yè)園區(qū)工作服務站 | 01工作人員 | 2 | 122 | |
| 207貴定縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 01工作人員 | 1 | 18 | |
| 208貴定縣農機監(jiān)理站 | 01工作人員 | 1 | 43 | |
| 209貴定縣供銷服務中心 | 01工作人員 | 1 | 52 | |
| 209貴定縣供銷服務中心 | 02工作人員 | 1 | 32 | |
| 210貴定縣人工影響天氣辦公室 | 01工作人員 | 1 | 30 | |
| 211貴定縣檔案館 | 01工作人員 | 1 | 87 | |
| 212貴定縣水庫和生態(tài)移民局 | 01工作人員 | 1 | 40 | |
| 213貴定縣文化館 | 01工作人員 | 2 | 25 | |
| 214貴定縣圖書館 | 01工作人員 | 1 | 28 | |
| 215貴定縣教育局檔案室 | 01工作人員 | 1 | 69 | |
| 216貴定縣疾病預防控制中心 | 01工作人員 | 2 | 10 | |
| 216貴定縣疾病預防控制中心 | 02工作人員 | 1 | 0 | 取消 |
| 217貴定縣人民醫(yī)院 | 01臨床醫(yī)生 | 4 | 21 | |
| 217貴定縣人民醫(yī)院 | 02護士 | 3 | 42 | |
| 218貴定縣中醫(yī)院 | 01中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 16 | |
| 218貴定縣中醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 1 | 4 | |
| 219貴定縣婦幼保健和計劃生育技術服務中心 | 01工作人員 | 1 | 4 | |
| 219貴定縣婦幼保健和計劃生育技術服務中心 | 02工作人員 | 1 | 15 | |
| 220貴定中學 | 01高中英語教師 | 1 | 28 | |
| 220貴定中學 | 02高中物理教師 | 1 | 32 | |
| 220貴定中學 | 03高中物理實驗教師 | 1 | 6 | |
| 220貴定中學 | 04高中化學實驗教師 | 1 | 42 | |
| 220貴定中學 | 05高中生物實驗教師 | 1 | 30 | |
| 220貴定中學 | 06初中歷史教師 | 1 | 26 | |
| 221貴定縣中等職業(yè)學校 | 01專業(yè)實訓教師 | 1 | 28 | |
| 221貴定縣中等職業(yè)學校 | 02專業(yè)實訓教師 | 1 | 3 | |
| 221貴定縣中等職業(yè)學校 | 03專業(yè)實訓教師 | 1 | 31 | |
| 221貴定縣中等職業(yè)學校 | 04專業(yè)實訓教師 | 1 | 52 | |
| 221貴定縣中等職業(yè)學校 | 05音樂教師 | 1 | 40 | |
| 221貴定縣中等職業(yè)學校 | 06體育教師 | 1 | 40 | |
| 222貴定縣第一中學 | 01初中數學教師 | 2 | 61 | |
| 222貴定縣第一中學 | 02高中計算機教師 | 1 | 10 | |
| 223貴定縣第二中學 | 01初中歷史教師 | 2 | 56 | |
| 223貴定縣第二中學 | 02初中語文教師 | 1 | 53 | |
| 223貴定縣第二中學 | 03初中地理教師 | 1 | 36 | |
| 224貴定縣特殊教育學校 | 01特殊教育教師 | 2 | 50 | |
| 224貴定縣特殊教育學校 | 02美術教師 | 1 | 11 | |
| 224貴定縣特殊教育學校 | 03計算機教師 | 1 | 7 | |
| 225貴定縣金南街道安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 25 | |
| 226貴定縣金南街道社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 37 | |
| 227貴定縣金南街道社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 24 | |
| 228貴定縣金南街道林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 0 | 取消 |
| 229貴定縣金南街道扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 8 | |
| 230貴定縣金南街道國土資源管理所 | 01工作人員 | 1 | 75 | |
| 231貴定縣寶山街道社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 36 | |
| 232貴定縣寶山街道定東社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 163 | |
| 233貴定縣寶山街道安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 71 | |
| 234貴定縣寶山街道社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 31 | |
| 235貴定縣寶山街道基礎建設工作中心 | 01工作人員 | 1 | 18 | |
| 236貴定縣寶山街道林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 9 | |
| 237貴定縣寶山街道扶貧工作站 | 01工作人員 | 2 | 20 | |
| 238貴定縣寶山街道國土資源管理所 | 01工作人員 | 2 | 65 | |
| 239貴州昌明經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 01工作人員 | 2 | 68 | |
| 239貴州昌明經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 02工作人員 | 2 | 143 | |
| 239貴州昌明經濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 03工作人員 | 2 | 62 | |
| 240貴定縣昌明鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 4 | 7 | |
| 241貴定縣昌明鎮(zhèn)教育科技和文化旅游服務中心 | 01工作人員 | 1 | 42 | |
| 242貴定縣昌明鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 4 | |
| 242貴定縣昌明鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 02工作人員 | 2 | 51 | |
| 243貴定縣昌明鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 3 | 168 | |
| 244貴定縣昌明鎮(zhèn)巖下社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 8 | |
| 245貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 2 | |
| 246貴定縣昌明鎮(zhèn)敬老院 | 01工作人員 | 1 | 42 | |
| 247貴定縣昌明鎮(zhèn)教育指導站 | 01心理咨詢教師 | 1 | 9 | |
| 248貴定縣昌明小學 | 01小學體育教師 | 1 | 21 | |
| 248貴定縣昌明小學 | 02小學科學教師 | 1 | 6 | |
| 248貴定縣昌明小學 | 03小學英語教師 | 1 | 18 | |
| 248貴定縣昌明小學 | 04小學音樂教師 | 1 | 18 | |
| 248貴定縣昌明小學 | 05小學美術教師 | 1 | 20 | |
| 249貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡小學 | 01小學體育教師 | 1 | 25 | |
| 249貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡小學 | 02小學科學教師 | 1 | 1 | |
| 249貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡小學 | 03小學英語教師 | 1 | 11 | |
| 250貴定縣昌明鎮(zhèn)舊治小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 2 | |
| 250貴定縣昌明鎮(zhèn)舊治小學 | 02小學英語教師 | 2 | 23 | |
| 251貴定縣昌明幼兒園 | 01幼兒教師 | 4 | 90 | |
| 251貴定縣昌明幼兒園 | 02幼兒教師 | 2 | 23 | |
| 251貴定縣昌明幼兒園 | 03幼兒教師 | 2 | 7 | |
| 251貴定縣昌明幼兒園 | 04幼兒教師 | 1 | 3 | |
| 251貴定縣昌明幼兒園 | 05幼兒教師 | 2 | 1 | 計劃招聘數調整為1人 |
| 252貴定縣昌明鎮(zhèn)都六幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 19 | |
| 253貴定縣昌明鎮(zhèn)舊治幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 8 | |
| 254貴定縣昌明鎮(zhèn)巖下幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 19 | |
| 255貴定縣昌明鎮(zhèn)良田幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 14 | |
| 256貴定縣昌明鎮(zhèn)猴場堡幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 10 | |
| 257貴定縣云霧鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 2 | 15 | |
| 258貴定縣云霧鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 1 | 5 | |
| 259貴定縣云霧鎮(zhèn)財政所 | 01工作人員 | 2 | 42 | |
| 260貴定縣云霧鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 0 | 取消 |
| 261貴定縣云霧鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 2 | 84 | |
| 262貴定縣云霧鎮(zhèn)抱管社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 2 | 324 | |
| 263貴定縣云霧鎮(zhèn)窯上社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 141 | |
| 264貴定縣云霧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 5 | |
| 264貴定縣云霧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02康復醫(yī)生 | 1 | 1 | |
| 264貴定縣云霧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消 |
| 265貴定縣云霧鎮(zhèn)教育指導站 | 01心理咨詢教師 | 1 | 9 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 01初中語文教師 | 1 | 23 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 02初中數學教師 | 1 | 16 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 03初中英語教師 | 3 | 96 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 04初中化學教師 | 1 | 48 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 05初中體育教師 | 1 | 24 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 06初中歷史教師 | 1 | 25 | |
| 266貴定縣云霧中學 | 07初中生物教師 | 1 | 19 | |
| 267貴定縣云霧小學 | 01小學計算機教師 | 1 | 21 | |
| 267貴定縣云霧小學 | 02小學科學教師 | 1 | 13 | |
| 267貴定縣云霧小學 | 03小學美術教師 | 1 | 8 | |
| 267貴定縣云霧小學 | 04小學語文教師 | 2 | 123 | |
| 267貴定縣云霧小學 | 05小學數學教師 | 2 | 48 | |
| 267貴定縣云霧小學 | 06小學英語教師 | 2 | 27 | |
| 268貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王民族小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 4 | |
| 268貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王民族小學 | 02小學美術教師 | 1 | 13 | |
| 268貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王民族小學 | 03小學科學教師 | 1 | 4 | |
| 269貴定縣云霧鎮(zhèn)江比小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 4 | |
| 269貴定縣云霧鎮(zhèn)江比小學 | 02小學美術教師 | 1 | 12 | |
| 269貴定縣云霧鎮(zhèn)江比小學 | 03小學體育教師 | 1 | 24 | |
| 269貴定縣云霧鎮(zhèn)江比小學 | 04小學英語教師 | 1 | 5 | |
| 270貴定縣云霧鎮(zhèn)擺城小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 3 | |
| 270貴定縣云霧鎮(zhèn)擺城小學 | 02小學美術教師 | 1 | 11 | |
| 270貴定縣云霧鎮(zhèn)擺城小學 | 03小學科學教師 | 1 | 11 | |
| 270貴定縣云霧鎮(zhèn)擺城小學 | 04小學英語教師 | 1 | 5 | |
| 271貴定縣云霧幼兒園 | 01幼兒教師 | 8 | 132 | |
| 272貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王幼兒園 | 01幼兒教師 | 1 | 4 | |
| 272貴定縣云霧鎮(zhèn)鳥王幼兒園 | 02幼兒教師 | 2 | 4 | |
| 273貴定縣云霧鎮(zhèn)江比幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 7 | |
| 274貴定縣云霧鎮(zhèn)鐵廠幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 7 | |
| 275貴定縣云霧鎮(zhèn)窯上幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 4 | |
| 276貴定縣沿山鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 2 | 7 | |
| 277貴定縣沿山鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 2 | 82 | |
| 278貴定縣沿山敬老院 | 01工作人員 | 1 | 44 | |
| 279貴定縣沿山鎮(zhèn)鞏固社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 1 | |
| 280貴定縣沿山鎮(zhèn)社區(qū)綜合服務中心 | 01工作人員 | 1 | 36 | |
| 281貴定縣沿山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01檢驗醫(yī)生 | 1 | 42 | |
| 281貴定縣沿山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02麻醉醫(yī)生 | 1 | 0 | 取消 |
| 282貴定縣沿山鎮(zhèn)教育指導站 | 01心理咨詢教師 | 1 | 7 | |
| 283貴定縣沿山中學 | 01初中地理教師 | 1 | 23 | |
| 283貴定縣沿山中學 | 02初中生物教師 | 1 | 25 | |
| 283貴定縣沿山中學 | 03初中音樂教師 | 1 | 17 | |
| 283貴定縣沿山中學 | 04初中美術教師 | 1 | 31 | |
| 283貴定縣沿山中學 | 05初中歷史教師 | 1 | 16 | |
| 284貴定縣沿山小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 5 | |
| 284貴定縣沿山小學 | 02小學體育教師 | 1 | 40 | |
| 284貴定縣沿山小學 | 03小學美術教師 | 1 | 14 | |
| 285貴定縣沿山幼兒園 | 01幼兒教師 | 4 | 51 | |
| 286貴定縣沿山鎮(zhèn)鞏固幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 8 | |
| 287貴定縣沿山鎮(zhèn)楊柳幼兒園 | 01幼兒教師 | 1 | 2 | |
| 288貴定縣盤江鎮(zhèn)社會工作服務中心 | 01工作人員 | 1 | 37 | |
| 289貴定縣盤江鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 4 | |
| 290貴定縣盤江鎮(zhèn)洛北河社區(qū)服務中心 | 01工作人員 | 1 | 33 | |
| 291貴定縣盤江鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 6 | |
| 292貴定縣盤江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 01工作人員 | 2 | 16 | |
| 293貴定縣盤江鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作人員 | 2 | 34 | |
| 294貴定縣盤江鎮(zhèn)教育科技和文化旅游服務中心 | 01工作人員 | 1 | 71 | |
| 295貴定縣盤江鎮(zhèn)基礎設施建設服務中心 | 01工作人員 | 1 | 66 | |
| 296貴定縣盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01工作人員 | 1 | 7 | |
| 297貴定縣盤江鎮(zhèn)教育指導站 | 01心理咨詢教師 | 1 | 9 | |
| 298貴定縣盤江小學 | 01小學英語教師 | 1 | 33 | |
| 298貴定縣盤江小學 | 02小學音樂教師 | 1 | 17 | |
| 298貴定縣盤江小學 | 03小學美術教師 | 1 | 19 | |
| 299貴定縣盤江鎮(zhèn)馬場河幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 7 | |
| 299貴定縣盤江鎮(zhèn)馬場河幼兒園 | 02幼兒教師 | 3 | 8 | |
| 300貴定縣盤江幼兒園 | 01幼兒教師 | 3 | 44 | |
| 300貴定縣盤江幼兒園 | 02幼兒教師 | 3 | 35 | |
| 301貴定縣盤江鎮(zhèn)洛北河幼兒園 | 01幼兒教師 | 1 | 4 | |
| 302貴定縣德新鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 2 | 20 | |
| 303貴定縣德新鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作人員 | 2 | 20 | |
| 304貴定縣德新鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作人員 | 1 | 2 | |
| 304貴定縣德新鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 02工作人員 | 1 | 47 | |
| 305貴定縣德新鎮(zhèn)教育指導站 | 01心理咨詢教師 | 1 | 18 | |
| 306貴定縣新鋪中學 | 01初中語文教師 | 1 | 29 | |
| 306貴定縣新鋪中學 | 02初中英語教師 | 1 | 12 | |
| 306貴定縣新鋪中學 | 03初中生物教師 | 1 | 38 | |
| 306貴定縣新鋪中學 | 04初中音樂教師 | 1 | 9 | |
| 306貴定縣新鋪中學 | 05初中美術教師 | 1 | 26 | |
| 306貴定縣新鋪中學 | 06初中歷史教師 | 1 | 13 | |
| 307貴定縣德新鎮(zhèn)高枧壩小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 6 | |
| 307貴定縣德新鎮(zhèn)高枧壩小學 | 02小學美術教師 | 1 | 13 | |
| 307貴定縣德新鎮(zhèn)高枧壩小學 | 03小學英語教師 | 1 | 7 | |
| 308貴定縣德新鎮(zhèn)四寨小學 | 01小學音樂教師 | 1 | 8 | |
| 308貴定縣德新鎮(zhèn)四寨小學 | 02小學美術教師 | 1 | 13 | |
| 308貴定縣德新鎮(zhèn)四寨小學 | 03小學英語教師 | 2 | 31 | |
| 309貴定縣德新鎮(zhèn)新鋪幼兒園 | 01幼兒教師 | 1 | 4 | |
| 310貴定縣德新幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 33 | |
| 311貴定縣新巴鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作人員 | 1 | 5 | |
| 312貴定縣新巴鎮(zhèn)教育科技和文化旅游服務中心 | 01工作人員 | 1 | 37 | |
| 313貴定縣新巴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 4 | 124 | |
| 313貴定縣新巴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02護士 | 3 | 254 | |
| 314貴定縣新巴鎮(zhèn)教育指導站 | 01心理咨詢教師 | 1 | 6 | |
| 315貴定縣新巴幼兒園 | 01幼兒教師 | 2 | 25 | |
| 294 | 6901 | |||
溫馨提示:
1、請關注微信公眾號:gz163rsw官方具體簡章發(fā)布后,我們會第一時間通過公眾號分享給大家。你可以在公眾號中回復“貴州公務員”隨時查看最新動態(tài)。
2、有疑問可加小編個人微信:gz163rsw
貴州人事招考信息網官方公眾號:gz163rsw
貴州特崗教師招聘招考信息網官方公眾號:gzjszpw
貴州醫(yī)療衛(wèi)生招聘信息網官方公眾號:gz163ylwsw
掃描下方二維碼直接關注公眾號
